Maverik Vinjales je započeo novu MotoGP sezonu pobedom na stazi Losail International Circuit.
Španac je odvezao perfektnu trku, s osmog mesta na kraju prvog kruga, do dominantne pobede u finišu.
Na početku, razgoropađeni Ducatiji su prosto „oduvali“ rivale. Banjaja je poveo, a iza njega su bili Žoan Zarko i Džek Miler, uz impresivnog Horhea Martina, koji je fantastično startovao s pete pozicije.
Vozači Yamahe su s razlogom bili zabrinuti u vezi sa startom trke, a Ducati je pokazao zašto je to tako. Nosilac pol pozicije, Banjaja, ubrzo je diktirao tempo na čelu, s gotovo sekundom prednosti već na kraju prvog kruga.
Međutim, Italijan nikako nije uspevao da se „odlepi“ od upornog Zarka, koji je lagano smanjivao deficit kako je trka proticala.
Ubrzo, Fabrio Kvartararo i Maverik Vinjales su pretekli odličnog novajliju, Horhea Martina, koji nažalost nije bio konsistentan tokom trke, tako da je na kraju bio tek 15.
U ovoj fazi trke nije bilo jasno ko forsira a ko čuva gume, budući da je degradacija pneumatika ponvo odigrala svoju ulogu kako su se vozači bližili kraju. Mnogima se činilo da je Miler jedan od onih koji „čuvaju municiju“, ali Australijanac je ubrzo počeo da se muči, tako da ga je pretekao Yamahin tandem.
Od tog momenta, Vinjales kao da je dobio na samopouzdanju, nižući sve brže i brže krugove, mada je dogovor između njega i Kvartarara bio da se neće međusobno preticati i na taj način gubiti dragoceno vreme, sem u slučaju da se bore za pobedu. Španac je u 11. krugu povukao potez i na pravcu pretekao mladog Francuza, ubrzano se približavajući vodećim Ducatijima.
Vinjales je najveći deo vremena nadoknađivao u drugom i trećem sektoru, naročito koristeći brzinu u krivinama 10 i 15.
Manevar za pobedu je usledio u 15. krugu, nakon čega je Španac odmah počeo da pravi razliku. Zarko je pokušao da ga prati, pretekavši Banjaju, ali nije mogao da se nosi s neumoljivim tempom vozača Yamahe.
Bitka za podijum je bila epska, jer su se u nju naknadno uključili i „suzukijevci“, Aleks Rins i Đoan Mir.
Rins je prvi pokušao da pretekne Ducati, ali nije uspeo da pobedi Banjaju u duelu za treće mesto, za razliku od aktuelnog šampiona, Mira, kome je to pošlo za rukom tri kruga do kraja.
Kako su vozači ušli u finalni krug, Mir je sustigao Zarka i pretekao ga u krivini 15. Međutim, Španac je otišao preširoko u poslednjem zavoju, što je Ducatijima omogućilo da kao vetar prođu pored njega na pravcu dugačkom jedan kilometar.
Iza Mira se našao Kvartararo, koji takođe kao da se mučio u poslednjim krugovima, ali je uspeo da se pribere i osigura peto mesto, pretekavši na kraju Rinsa.
Sedmi je bio odlični Aleš Espargaro na Apriliji, koji je dosta izgubio na početku, ali se probijao kroz poredak, na kraju došavši do solidnih poena. Njegov brat, Pol, bio je deveti na Repsol Hondi, dok su prvih 10 zaokružili Miler i najbolji među novajlijama, Enea Bastijanini.
Vrele Gume
Pavle Barta
MotoGP Katara 2021. (Losail International Circuit)
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nac. | Tim | Motocikl | Km/h | Vreme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 167.1 | 42’28.663 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 167.1 | +1.092 |
3 | 16 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 167.1 | +1.129 |
4 | 13 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 167.1 | +1.222 |
5 | 11 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.9 | +3.030 |
6 | 10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.9 | +3.357 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 166.7 | +5.934 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.7 | +5.990 |
9 | 7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 166.7 | +7.058 |
10 | 6 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Esponsorama Racing | Ducati | 166.5 | +9.288 |
11 | 5 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 166.5 | +10.299 |
12 | 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 166.4 | +10.742 |
13 | 3 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 166.4 | +11.457 |
14 | 2 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 166.2 | +14.100 |
15 | 1 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 166.1 | +16.422 |
16 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Esponsorama | Ducati | 165.8 | +20.916 | |
17 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 165.8 | +21.026 | |
18 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 165.6 | +23.892 | |
19 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.1 | +46.346 | |
Bez plasmana | ||||||||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 166.3 | 9 krugova | ||
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 165.0 | 16 krugova | ||
Nije završio prvi krug | ||||||||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 0 krugova |
Rekordi:
Pol pozicija: | Francesco BAGNAIA | 1’52.772 | 171.7 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug trke: | krug: 4 | Maverick VIÑALES | 1’54.624 | 168.9 Km/h |
Rekordni krug postignut u trci: | 2021. | Maverick VIÑALES | 1’54.624 | 168.9 Km/h |
Apsolutni rekord kruga: | 2021. | Francesco BAGNAIA | 1’52.772 | 171.7 Km/h |
Generalni plasman u konkurenciji vozača
Poz. | Vozač | Motocikl | Nacionalnost | Poeni |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 25 |
2 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 20 |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 16 |
4 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 13 |
5 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 11 |
6 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 10 |
7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 9 |
8 | Pol ESPARGARO | Honda | SPA | 8 |
9 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 7 |
10 | Enea BASTIANINI | Ducati | ITA | 6 |
11 | Stefan BRADL | Honda | GER | 5 |
12 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 4 |
13 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 3 |
14 | Brad BINDER | KTM | RSA | 2 |
15 | Jorge MARTIN | Ducati | SPA | 1 |
16 | Luca MARINI | Ducati | ITA | |
17 | Iker LECUONA | KTM | SPA | |
18 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | |
19 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | |
20 | Alex MARQUEZ | SPA | ||
21 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | ||
22 | Danilo PETRUCCI | ITA |
Generalni plasman u konkurenciji timova |
1 Monster Energy Yamaha MotoGP 36 2 Team Suzuki Ecstar 23 3 Ducati Lenovo Team 23 4 Pramac Racing 21 5 Repsol Honda Team 13 6 Aprilia Racing Team Gresini 9 7 Avintia Esponsorama 6 8 Red Bull KTM Factory Racing 5 9 Petronas Yamaha SRT 4 |
Generalni plasman u konkurenciji konstruktora |
1 Yamaha 25 2 Ducati 20 3 Suzuki 13 4 Aprilia 9 5 Honda 8 6 KTM 3 |
[…] srdčano poziva da posetite novi Yamaha centar na Novom Beogradu! Čeka Vas najveća moguća ponuda Yamaha moto i nautičkog programa, kao i posebne pogodnosti pri […]