Isto važi i za nove i za polovne automobile.
Ovo istraživanje je vezano za američko tržište, gde se prodavci trude da održe nivo prodaje koliko toliko visokim, ne bi li se izborili s problemima prouzrokovanim pandemijom Kovida-19.
Potražnja za polovnim automobilima je prilično jaka, a ono što možda iznenađuje je što na sceni novih automobila dominiraju skuplji četvorotočkaši, koji se prodaju brže nego oni priuštivi.
Kako to možemo znati? Po novoj studiji iSeeCarsa, u januaru je prodato 1,2 miliona novih i polovnih vozila, koja su rangirana po broju dana neophodnih za prodaju svakog modela. Dvadeset najbrže prodavanih automobila su u cenovnom rasponu od 24.241 do 100.643 dolara, s prosečnom cenom od 41.982 dolara. S druge strane, prosečna cena novog automobila u SAD u 2021. je 37.157.
Evo liste 20 najbrže prodavanih novih automobila u januaru 2021:
20 najbrže prodavanih novih vozila u 2021. – iSeeCars studija |
|||
Rang. | Vozilo | Dana potrebno za prodaju (prosek) | prosečna cena |
1 | Chevrolet Corvette | 10.0 | $84,689 |
2 | Lexus IS 350 | 10.9 | $48,013 |
3 | Genesis GV80 | 14.4 | $64,624 |
4 | Lexus RX 450h | 16.1 | $58,271 |
5 | Kia Telluride | 17.2 | $42,991 |
6 | Mercedes-Benz GLS | 18.3 | $100,643 |
7 | Lexus LX 570 | 18.7 | $98,195 |
8 | Toyota Sienna | 19.1 | $42,817 |
9 | Toyota Tacoma | 19.1 | $37,129 |
10 | Toyota RAV4 Hybrid | 19.3 | $35,105 |
11 | Lexus IS 300 | 19.3 | $42,490 |
12 | Genesis G80 | 20.3 | $59,464 |
13 | Lexus GX 460 | 20.9 | $59,615 |
14 | Ford Bronco Sport | 21.7 | $31,743 |
15 | Toyota 4Runner | 21.7 | $44,564 |
16 | Toyota RAV4 | 21.9 | $30,729 |
17 | Mercedes-Benz GLE | 22.2 | $75,830 |
18 | Land Rover Range Rover Evoque | 22.2 | $53,879 |
19 | Toyota C-HR | 23.3 | $24,241 |
20 | Subaru Forester | 23.6 | $31,673 |
Prosek za sva nova vozila | 46.2 | $37,157 |
Kao što možemo da vidimo, najbrže prodavani model preko „velike bare“ je Chevrolet Corvette, kojem je potrebno samo 10 dana po primerku. Istraživanje je takođ utvrdilo da je prosečna cena ovog superautomobila 84.689 dolara, kao i da je to više nego dvostruko više od prosečne cene novog automobila u SAD. Najskuplji model na listi je Mercedes-Benz GLS, s prosečnom cenom od 100.643 dolara, ali je čak je i ovom luksuznom SUV-u potrebno samo 18,3 dana u proseku da bi se prodao.
Ono što je interesantno, ovaj trend sličan i kod polovnih vozila, gde prosečna cena najbrže prodavanih modela iznosi 26.146. Najbrže prodavani model je Hyundai Palisade, s prosečnom cenom od 39.551 dolara, uz 26,2 dana potrebna za prodaju jednog primerka.
20 najbrže prodavanih polovnih vozila u januaru 2021. iSeeCars studija |
|||
Rang. | Vozilo | Dana potrebno za prodaju (prosek) | prosečna cena |
1 | Hyundai Palisade | 26.2 | $39,551 |
2 | Lexus NX 300 | 26.5 | $31,271 |
3 | Chevrolet Corvette | 26.6 | $67,308 |
4 | Lexus RX 450h | 26.7 | $41,520 |
5 | Lexus LX 570 | 26.9 | $70,987 |
6 | Mercedes-Benz E-Class | 27.3 | $54,503 |
7 | Kia Telluride | 28.3 | $39,685 |
8 | Toyota 4Runner | 28.7 | $35,078 |
9 | Mercedes-Benz G-Class | 28.7 | $137,073 |
10 | Porsche 911 | 29.5 | $126,892 |
11 | Mazda MX-5 Miata | 30.3 | $21,408 |
12 | Kia Stinger | 30.4 | $30,220 |
13 | Jeep Compass | 30.4 | $19,127 |
14 | Land Rover Range Rover Velar | 30.4 | $51,657 |
15 | BMW X6 | 30.4 | $43,795 |
16 | BMW 4 Series | 30.8 | $37,434 |
17 | Jeep Wrangler | 31.0 | $29,542 |
18 | Lexus RX 350 | 31.1 | $36,089 |
19 | Honda Insight | 31.5 | $20,573 |
20 | Tesla Model X | 31.6 | $66,361 |
Prosek za sva polovna vozila |
38.9 | $26,146 |
Vrele Gume
Izvor: iSeeCars