Fabio Kvartararo je uknjižio svoju drugu uzastopnu pobedu u tekućoj sezoni, dok je njegov zemljak, Žoan Zarko, doživeo pad, tako do je došlo do „francuske rokade“ na mestu vodećeg u šampionatu.
Trka za MotoGP Portugala se vozila u Portimau, gde je vozač Yamahe na dominantan način trijumfovao, ne ostavivši rivalima trunku šansi, mada ga je svojski pritiskao Aleks Rins, koji je takođe izleteo sa staze, što je Kvartararu omogućilo da opušteno uđe u finiš trka na stazi Algarve. Drugi je bio Frančesko Banjaja a treći aktuelni šampion, Đoan Mir.
Dvadeset jednogodišnji Francuz je startovao s pol pozicije, ali mu to nije mnogo pomoglo na samom početku. Pao je na šesto mesto, ali se već nakon tri kruga našao unutar pozicija koja vode na podijum, izvršivši pritisak na Rinsa i Zarka.
Stariji Francuz je nakon kvalifikacija izjavio da će moći da parira Kvartararu ukoliko ovaj bude ispred njega, međutim ispostavilo se da je jedino Rins na Suzukiju mogao da prati razgoropađenu Yamahu.
Vodeći dvojac je polako pravio razliku u odnosu na Zarka, koji se našao u borbi za treće mesto sa Đoanom Mirom. Španac je sjajno startovao s devete pozicije, da bi već posle četiri krivine bio četvrti.
Kada su se Kvartararo i Rins odvojili na čelu, tempo je postao još neumoljiviji, s krugovima od 1 minut, 39,4 sekunde, što je bilo značajno brže od očekivanog.
Bilo je očigledno da vozači voze na ivici limita, a u toj „podeli karata“ je loše prošao Aleks Rins, koji je izgubio prednji deo motocikla u krivini 4, omogućivši Kvartararu da odahne i dođe na kraju do lake pobede.
Banjaja je bio drugi za Ducati, što je ipak bila svojevrsna uteha za italijanski tim nakon izletanja Milera i Zarka, kao i teškog pada Horhea Martina na trećem treningu, kada je zaradio frakture šake i stopala. Posle iscrpljujuće borbe s Mirom veći deo trke, Zarko je izleteo u krivini 10, i to dok je bio treći iza Banjaje, neposredno nakon što ga je Italijan pretekao, očigledno preteravši u želji da vrati poziciju.
Mir je dao sve od sebe u poslednjem krugu ne bi li pretekao Banjaju, ali je na kraju morao da se zadovolji trećom pozicijom, dok se iza njega našao sjajni Franko Morbideli na staroj Yamahi.
Binder je takođe bio među vozačima koji su dobro startovali, veći deo trke vozeći iza vodeće petorke. Međutim, padovi vozača koji su bili ispred su Južnoafrikancu doneli dodatne bodove. Ovo je njegov najbolji finiš sezone za sada.
Šesti je bio Aleš Espargaro za Apriliju, izjednačivši najbolju ličnu poziciju iz uvodne trke u Kataru. Mark Markez je bio sedmi i zaista treba da mu se oda priznanje. Osmostruki šampion je u uvodnom krugu bio treći, da bi na kraju bio najbolje plasirani vozač Honde u Portimau. Imajući u vidu da je još uvek relativno „rovit“, bilo je pitanje da li će izdržati iscrpljujućih 25 krugova na stazi u Portugalu. Ipak, Markez je „položio ispit“.
Tek u poslednjih par krugova je izgubio od Espargara, dok je u odnosu na brata Aleksa ostvario značajnu prednost. Mlađi Markez na LCR Hondi je završio trku s gotovo pet sekundi zaostatka u odnosu na brata na Repsol Hondi, dok su Enea Bastianini i takođe „roviti“ Takaki Nakagami, zaokružili prvih 10. Poslednji vozač Honde, Pol Espargaro, kompletirao je samo pet krugova pre nego što je odustao od trke.
Vrele Gume
Pavle Barta
Portugal GP 2021. Portimao
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nac | Tim | Motocikl | Km/h | Vreme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 164.8 | 41’46.412 |
2 | 20 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 164.5 | +4.809 |
3 | 16 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.5 | +4.948 |
4 | 13 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 164.5 | +5.127 |
5 | 11 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 164.4 | +6.668 |
6 | 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.3 | +8.885 |
7 | 9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.0 | +13.208 |
8 | 8 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 163.7 | +17.992 |
9 | 7 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 163.4 | +22.369 |
10 | 6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 163.3 | +23.676 |
11 | 5 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.3 | +23.761 |
12 | 4 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 162.9 | +29.660 |
13 | 3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 162.9 | +29.836 |
14 | 2 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.3 | +38.941 |
15 | 1 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 161.6 | +50.642 |
16 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 157.2 | 1 krug | |
Bez plasmana | ||||||||
5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 164.5 | 6 krugova | ||
42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.8 | 7 krugova | ||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 163.1 | 11 krugova | ||
43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 162.9 | 20 krugova | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 150.7 | 21 krug |
Rekordi:
Pol pozicija: | Fabio QUARTARARO | 1’38.862 | 167.2 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug trke: | krug: 18 | Alex RINS | 1’39.450 | 166.2 Km/h |
Rekordan krug u trci: | 2021 | Alex RINS | 1’39.450 | 166.2 Km/h |
Apsolutni rekord kruga: | 2021 | Fabio QUARTARARO | 1’38.862 | 167.2 Km/h |
Generalni plasman u konkurenciji vozača:
POZ. | VOZAČ | NAC. | TIM | POENI | RAZLIKA | |
1 | ^1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 61 | |
2 | ^2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Team (GP21) | 46 | (-15) |
3 | = | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 41 | (-20) |
4 | ˅3 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP21) | 40 | (-21) |
5 | ^1 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 38 | (-23) |
6 | ^2 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | 25 | (-36) |
7 | ˅2 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 23 | (-38) |
8 | ^4 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 21 | (-40) |
9 | ^2 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Ducati (GP19)* | 18 | (-43) |
10 | ˅3 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP21)* | 17 | (-44) |
11 | ^4 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 17 | (-44) |
12 | ˅3 | Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) | 14 | (-47) |
13 | ˅3 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 11 | (-50) |
14 | NA | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 9 | (-52) |
15 | NA | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | 8 | (-53) |
16 | ˅3 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | 7 | (-54) |
17 | NA | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 6 | (-55) |
18 | NA | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | 4 | (-57) |
19 | ˅5 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 4 | (-57) |
20 | ˅4 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 4 | (-57) |
21 | NA | Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) | 3 | (-58) |
22 | NA | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP)* | 2 | (-59) |
23 | NA | Iker Lecuona | SPA | KTM Tech3 (RC16) | 1 | (-60) |
Generalni plasman u konkurenciji timova:
1 Monster Energy Yamaha MotoGP 102 2 Team Suzuki Ecstar 61 3 Ducati Lenovo Team 60 4 Pramac Racing 57 5 Repsol Honda Team 27 6 Aprilia Racing Team Gresini 27 7 Red Bull KTM Factory Racing 25 8 Petronas Yamaha SRT 21 9 Avintia Esponsorama 18 10 LCR Honda 14 11 SKY VR46 Avintia 4 12 Tech 3 KTM Factory Racing 4 |
Generalni plasman u konkurenciji konstruktora
1 Yamaha 75 2 Ducati 60 3 Suzuki 42 4 Aprilia 25 5 KTM 22 6 Honda 20 |