Fabio Quartararo je zabeležio četvrtu pobedu sezone, ovoga puta u Nizozemskoj (Holandiji).
Francuz je trijumfom u Asenu povećao razliku u generalnom plasmanu.
Startovao je perfektno i došao prvi do krivine. Međutim, Frančesko Banjaja, koji je pre trke izjavio da mu je plan da poremeti Yamahe, upravo je to i uradio u krivini 9, kada je preuzeo vođstvo.
Naredna promena na čelu je stigla u petom krugu, kada je Kvartararo izveo manevar u finalnoj šikani. Vozač Yamahe je otišao nešto šire nego što je želeo, što je Banjaji omogućilo da povrati vođstvo. Ipak, lider u šampionatu je morao da sačeka samo nekoliko krivina pre nego što je izveo pobedničko preticanje, nakon kojeg je napravio razliku.
Kako se distanca povećala na preko četiri sekunde, Banjaja je dobio kaznu „dugog kruga“ dok je bio na drugoj poziciji, što je vozača Ducatija bacilo na deveto mesto.
To je otvorilo put za Maverika Vinjalesa, nakon što je Španac pretekao Takakija Nakagamija. Inače, Vinjales je bio četvrti tokom uvodnih krugova, već poslovično se mučeći s preticanjima.
Međutim, kada se našao na drugom mestu, bio je podjednako brz kao njegov timski kolega, Kvartararo, ali to nije bilo dovoljno da učini bilo šta više. Ipak, drugo mesto je sjajan rezultat nakon prošlonedeljnog fijaska u Nemačkoj.
Đoan Mir je pružio šampionsku vožnju, došavši do podijuma s desete startne pozicije, pobedivši Žoana Zarka, dok je vozač Pramac Ducatija trku završio ispred Migela Oliveire, koji je gotovo neprimetno ostvario još jedan visok plasman za KTM. Što se Suzukija tiče, tim tokom letnje pauze mora Miru da pruži adekvatan motocikl, koji trenutno nije na nivou vožnji aktuelnog šampiona.
Banjaja je na kraju uspeo da dođe do šestog mesta, ispred sjajnog Marka Markesa, koji je startovao s 20. pozicije.
Do kraja prvog kruga, Markes je već bio 11., da bi u prvih 10 ušao već u narednom krugu, kada je pretekao timskog kolegu, Pola Espargara.
Markes je dugo vodio bitku s Alešom Espargarom, kada su njih dvojica razmenjivala sedmo mesto u poslednjih nekoliko krugova. Iza Espargara se našao Nakagami, dok je druga Repsol Honda, Pola Espargara, zaokružila prvih 10.
Valentino Rosi je izleteo sa staze u ranoj fazi trke u sedmom krugu, dok su iz stroja takođe izbačeni Iker Lekuona, Džek Miler i Horhe Martin. Aleks Rins se oporavio s poslednjeg mesta do 11., nakon ranog kontakta sa Zarkom, što ga je bacilo na začelje karavana.
Vrele Gume
Pavle Barta
MotoGP Nizozemske 2021. (Assen)
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nac. | Tim | Motocikl | Km/h | Vreme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 174.5 | 40’35.031 |
2 | 20 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 174.3 | +2.757 |
3 | 16 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 174.1 | +5.760 |
4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 174.1 | +6.130 |
5 | 11 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 173.9 | +8.402 |
6 | 10 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 173.8 | +10.035 |
7 | 9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.8 | +10.110 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 173.8 | +10.346 |
9 | 7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 173.7 | +12.225 |
10 | 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.2 | +18.565 |
11 | 5 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 173.0 | +21.372 |
12 | 4 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 173.0 | +21.676 |
13 | 3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 172.6 | +27.783 |
14 | 2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 172.4 | +29.772 |
15 | 1 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 172.2 | +32.785 |
16 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 171.9 | +37.573 | |
17 | 31 | Garrett GERLOFF | USA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 170.8 | +53.213 | |
18 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 169.9 | +1’06.791 | |
Bez plasmana | ||||||||
27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 173.0 | 8 krugova | ||
43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 167.8 | 8 krugova | ||
89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 170.5 | 12 krugova | ||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 170.3 | 19 krugova |
Rekordi:
Pol pozicija: | Maverick VIÑALES | 1’31.814 | 178.0 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug trke: | krug: 8 | Fabio QUARTARARO | 1’32.869 | 176.0 Km/h |
Rekordan krug u jednoj trci: | 2021. | Fabio QUARTARARO | 1’32.869 | 176.0 Km/h |
Apsolutni rekord: | 2021. | Maverick VIÑALES | 1’31.814 | 178.0 Km/h |
Generalni poredak u konkurenciji vozača
Poz. | Vozač | Motocikl | Nacionalnost | Poeni |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 156 |
2 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 122 |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 109 |
4 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 101 |
5 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 100 |
6 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 95 |
7 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 85 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 61 |
9 | Brad BINDER | KTM | RSA | 60 |
10 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 50 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 41 |
12 | Pol ESPARGARO | Honda | SPA | 41 |
13 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 40 |
14 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 33 |
15 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 27 |
16 | Enea BASTIANINI | Ducati | ITA | 27 |
17 | Danilo PETRUCCI | KTM | ITA | 26 |
18 | Jorge MARTIN | Ducati | SPA | 23 |
19 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 17 |
20 | Luca MARINI | Ducati | ITA | 14 |
21 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 13 |
22 | Stefan BRADL | Honda | GER | 11 |
23 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 4 |
24 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 3 |
25 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 1 |
26 | Garrett GERLOFF | Yamaha | USA |
Generalni poredak u konkurenciji timova
1 Monster Energy Yamaha MotoGP 251 2 Ducati Lenovo Team 209 3 Pramac Racing 149 4 Red Bull KTM Factory Racing 145 5 Team Suzuki Ecstar 134 6 Repsol Honda Team 98 7 LCR Honda 68 8 Aprilia Racing Team Gresini 65 9 Petronas Yamaha SRT 57 10 Tech 3 KTM Factory Racing 39 11 Avintia Esponsorama 27 12 SKY VR46 Avintia 14 13 Team HRC 4 |
Generalni poredak u konkurenciji konstruktora
1 Yamaha 184 2 Ducati 167 3 KTM 114 4 Suzuki 105 5 Honda 86 6 Aprilia 62 |