Online plus

Preliminarni testovi u Herezu, u Španiji

742Pregleda

Ferrari i Mercedes najviše obećavaju

Ferrari odličan, Mercedes izdržljiv, dok su ostali vodeći timovi imali izvesnih problema.


Danijel Rikijardo je prvog dana treninga imao problema sa mehanikom na svom bolidu, tako da je za Red Bull kompletirao samo 35 krugova. Njegov novopečeni timski kolega, Danil Kvjat, uništio je prednje krilo početkom drugog dana, a s obzirom da tim nije imao rezervno, morao je da vozi ostatak treninga bez „brkova“ ispod „nosa“. Red Bull je bio solidan sa sekundu-dve zaostatka u odnosu na lidera četvorodnevne sesije.

 

Stvari nisu išle povoljno ni po McLaren u Španiji, jer Hondin motor neminovno mora da prevaziđe neke „dečije bolesti“. Šampionski tandem, Fernando Alonso i Dženson Baton, uspeli su da završe svaki po šest krugova, bez nekih vremena koja bi impresionirala, mada je Alonso kompletirao respektabilna 32 kruga trećeg dana a Baton 35 finalnog dana. Ipak, njihova vremena su daleko od vodećih.

 

 

Lotus je takođe imao problema da spremi bolid za testiranje tako da je propustio prvi dan, ali je bio vrlo dobar kada su automobili Pastora Maldonada i Romana Grožana stupili na asfalt. Williams i Toro Rosso su bili relativno izjednačeni u čitavoj sesiji, izvozavši velik broj krugova i postavivši konkurentna vremena. Force India nije uspela da pripremi svoj automobil, tako da nije bilo izvezenih krugova za indijski tim.

 

 

Naravno, ovi treninzi ne znače mnogo što se tiče pravih performansi automobila. Njih ćemo uvideti tek kada počne sezona. Mercedes se fokusirao ovoga puta na prelaženje distanci (nije svaki tim u potrazi za brzim krugovima, već se često testira upravo izdržljivost). Ipak, ono na šta možemo računati, sudeći iz viđenog je da će Ferrari i Mercedes vrlo verovatno voditi glavnu reč kada sezona bude startovala 15. marta u Melburnu, u Australiji.

 

1. dan (nedelja):
1. Sebastian Vettel, Ferrari, 1m 22.620s, 60 krugova
2. Marcus Ericsson, Sauber, 1m 22.777s, 73 kruga
3. Nico Rosberg, Mercedes, 1m 23.106s, 157 krugova
4. Daniel Ricciardo, Red Bull, 1m 23.338s, 35 krugova
5. Valtteri Bottas, Williams, 1m 23.906s, 73 kruga
6. Carlos Sainz Jr, Toro Rosso, 1m 25.327s, 46 krugova
7. Fernando Alonso, McLaren, 1m 40.738s, 6 krugova

2. dan (ponedeljak):
1. Sebastian Vettel, Ferrari, 1m 20.984s, 88 krugova
2. Felipe Nasr, Sauber, 1m 21.867s, 89 krugova
3. Valtteri Bottas, Williams, 1m 22.319s, 61 krug
4. Lewis Hamilton, Mercedes, 1m 22.490s, 91 krug
5. Max Verstappen, Toro Rosso, 1m 24.167s, 73 kruga
6. Pastor Maldonado, Lotus, 1m 25.802s, 41 krug
7. Jenson Button, McLaren, 1m 54.655s, 6 krugova
8. Daniil Kvyat, Red Bull, No time, 18 krugova

3. dan (utorak):
1. Felipe Nasr, Sauber, 1m 21.545s, 109 krugova
2. Kimi Raikkonen, Ferrari, 1m 21.750s, 94 kruga
3. Nico Rosberg, Mercedes, 1m 21.982s, 151 krug
4. Felipe Massa, Williams, 1m 22.276s, 71 krug
5. Pastor Maldonado, Lotus, 1m 22.713s, 96 krugova
6. Carlos Sainz Jr, Toro Rosso, 1m 23.187s, 137 krugova
7. Daniel Ricciardo, Red Bull, 1m 23.901s, 49 krugova
8. Fernando Alonso, McLaren, 1m 35.553s, 32 kruga

4. dan (sreda):
1. Kimi Raikkonen, Ferrari, 1m 20.841s, 106 krugova
2. Marcus Ericsson, Sauber, 1m 22.019s, 112 krugova
3. Lewis Hamilton, Mercedes, 1m 22.172s, 117 krugova
4. Max Verstappen, Toro Rosso, 1m 22.553s, 97 krugova
5. Felipe Massa, Williams, 1m 23.116s, 73 kruga
6. Romain Grosjean, Lotus, 1m 23.802s, 53 kruga
7. Daniil Kvyat, Red Bull, 1m 23.975s, 64 kruga
8. Jenson Button, McLaren, 1m 27.660s, 35 krugova

Ostavite komentar

Top Reviews

Video Widget

gallery