Džek Miler je došao do svoje druge pobede u MotoGP karijeri, prve kao fabrički vozač Ducatija. Njegov timski kolega, novopečeni lider u generalnom poretku, Frančesko Banjaja, bio je drugi.
Veći deo trke je u vođstvu bio osvajač pol pozicije, Fabio Kvartararo, i činilo se da će Francuz rutinski doći do nove, treće pobede u ovogodišnjem šampionatu, međutim, problemi s rukom koji su ga sustigli sredinom trke, sprečili su ga u tome.
Miler je započeo trku s treće pozicije, ali je iskoristio na pravi način Ducatijevu snagu i uređaj za brzi start, našavši se na čelu karavana u krivini 1. Strategija da se nađe ispred Yamaha i drži ih iza sebe što je duže moguće, pokazala se odličnom, posebno uzevši u obzir da je Frančesko Banjaja u tim trenucima skočio na treće mesto, ispred Kvartarara.
Međutim, vozač Yamahe je počeo da demonstrira tempo kojeg su se svi pribojavali, najpre pretekavši Banjaju, a zatim i Morbidelija i Milera u krivini 13 (Horhe Lorenco).
Francuz je ubrzo postavio i rekord staze od 1:37,770, ubrzano praveći razliku u odnosu na pratioce. Međutim, ono što je izgledalo kao sigurna pobeda, pretvorilo se u agoniju ovog dvadeset jednogodišnjeg momka. Nikome nije bilo jasno o čemu se radi, spekulisalo se o probemu s gumama i kočnicama, ali je on bez ikakvog očiglednog razloga počeo da pada u tempu, ubrzo došavši na Milerov „nišan“.
Kvartararo nije ličio na sebe, što je ukazivalo na to da ima neki fizički problem. To se na kraju ispostavilo tačnim. Osam krugova pre kraja, Miler ga je pretekao u krivini 1, a zatim je započeo sunovrat Francuza u poretku, sve do 13. pozicije. Budući da je Banjaja završio trku kao drugi, to je značilo i gubitak liderske pozicije u šampionatu, jer sada Italijan vodi s dva poena prednosti.
Morbideli je bio treći za Petronas Yamahu, što je njegov prvi podijum ove sezone, dok je Takaki Nakagami takođe ostvario najbolji lični plasman u 2021. s četvrtim mestom.
Nakagami je veći deo trke proveo u borbi s Alešom Espargarom i Đoanom Mirom, da bi na kraju pretekao Španca (i Kvartarara), zadržavši Mira na petom mestu.
Espargaro je završio trku na šestoj poziciji, nakon briljantnog starta, kada je s osmog došao na peto mesto. Vozač Aprilije je čak u jednom momentu bio četvrti, ali nije imao snage da se bori za podijum.
Maverik Vinjales i Žoan Zarko su bili sedmi odnosno osmi, pruživši jedan drugom kvalitetnu borbu tokom trke. Nekoliko puta su menjali pozicije, ali je Vinjales uspeo da napravi neznatnu razliku koja mu je na kraju donela prednost.
Prvih 10 su zaokružili Mark Markes i Pol Espargaro na devetom, odnosno desetom mestu. Mada se nisu borili za vodeće pozicije, ova dva Španca su demonstrirala sjajnu vožnju, posebno Markes, koji je u jednom momentu bio 16.
Što se tiče odustalih, Aleks Markez je pao prvi, već u uvodnom krugu, dok je Bred Binder izleteo sa staze dva puta. Aleks Rins i Enea Bastijanini su takođe izbačeni iz stroja, s tim što je Španac nastavio ali nije mogao bolje od 20. mesta.
Vrele Gume
Pavle Barta
MotoGP Španije 2021. (Herez)
POZ. | POENI | BR. | VOZAČ | NAC. | TIM | MOTOCIKL | KMH | VREME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 161.4 | 41’05.602 |
2 | 20 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 161.3 | +1.912 |
3 | 16 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 161.2 | +2.516 |
4 | 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 161.2 | +3.206 |
5 | 11 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.1 | +4.256 |
6 | 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 161.1 | +5.164 |
7 | 9 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.0 | +5.651 |
8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 160.9 | +7.161 |
9 | 7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.7 | +10.494 |
10 | 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.6 | +11.776 |
11 | 5 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 160.4 | +14.766 |
12 | 4 | 6 | Stefan BRADL | GER | Honda HRC | Honda | 160.3 | +17.243 |
13 | 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.2 | +18.907 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 160.1 | +20.095 |
15 | 1 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 160.1 | +20.277 |
16 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 160.0 | +20.922 | |
17 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 159.9 | +22.731 | |
18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Pramac Racing | Ducati | 159.4 | +30.314 | |
19 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.0 | +37.912 | |
20 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.9 | +38.234 | |
Bez plasmana | ||||||||
33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 156.2 | 14 krugova | ||
23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 154.9 | 14 krugova | ||
Nije završio prvi krug | ||||||||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 0 krugova |
Rekordi:
Pol pozicija: | Fabio QUARTARARO | 1’36.755 | 164.5 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug trke: | krug: 8 | Fabio QUARTARARO | 1’37.770 | 162.8 Km/h |
Rekordan krug u trci. | 2021. | Fabio QUARTARARO | 1’37.770 | 162.8 Km/h |
Apsolutni rekord kruga: | 2020. | Maverick VIÑALES | 1’36.584 | 164.8 Km/h |
Generalni poredak u konkurenciji vozača
POZ. | VOZAČ | MOTOCIKL | NACIONALNOST | POENI |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 66 |
2 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 64 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 50 |
4 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 49 |
5 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 48 |
6 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 39 |
7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 35 |
8 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 33 |
9 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 23 |
10 | Brad BINDER | KTM | RSA | 21 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 19 |
12 | Enea BASTIANINI | Ducati | ITA | 18 |
13 | Jorge MARTIN | Ducati | SPA | 17 |
14 | Pol ESPARGARO | Honda | SPA | 17 |
15 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 16 |
16 | Stefan BRADL | Honda | GER | 11 |
17 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 9 |
18 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 8 |
19 | Danilo PETRUCCI | KTM | ITA | 5 |
20 | Luca MARINI | Ducati | ITA | 4 |
21 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 4 |
22 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 2 |
23 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 2 |
24 | Tito RABAT | Ducati | SPA |
Generalni poredak u konkurenciji timova
1
MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP |
114
2
DUCATI LENOVO TEAM |
105
3
TEAM SUZUKI ECSTAR |
72
4
PRAMAC RACING |
65
5
REPSOL HONDA TEAM |
40
6
PETRONAS YAMAHA SRT |
37
7
APRILIA RACING TEAM GRESINI |
37