Horhe Martin je nakon tridesetominutnog prekida trke, prouzrokovanog incidentom Lorenca Savadorija i Danija Pedrose, čija su se motocikli zapalili nakon sudara, pobedio na MotoGP Štajerske.
Španac na Pramac Ducatiju je ostvario svoju prvu pobedu u premijer klasi, vodivši sve vreme, sem u dva kruga. Frančesko Banjaja s druge strane, perfektno je startovao i poveo u krivini 1, dok je osvajač pol pozicije, Martin, ušao u prvu krivinu kao drugi, nakon što je doživeo propinjanje prednjeg točka.
Mark Markes je takođe imao sjajan prvi krug, nadoknadivši čak četiri mesta (od osmog do četvrtog). Osmostruki svetski šampion je doduše imao kontakt s Alešom Espargarom u krivini 1, tražeći prolaz tamo gde ga nije bilo.
Markes je imao još jedan kontakt u drugom krugu, nakon što je preuzeo treće mesto od Mira. Vozač Suzukija je uzvratio u krivini 6 i naterao Hondu da ode preširoko, što je omogućilo Fabiju Kvartararu da vrati svoju početnu poziciju.
Međutim, u trećem krugu dolazi do isticanja crvene zastave zbog pravog požara na stazi. U incident su bili umešani Dani Pedrosa i Lorenco Savadori. I KTM i Aprilia su se zapalili, dok se velika količina tečnosti prosula po asfaltu na izlazu iz krivine 3. Na sreću, oba vozača su prošla bez posledica.
Posle pauze od 30 minuta, trka je nastavljena, s tim što su vozači zauzeli prvobitne pozicije na gidu. Ipak, Maverik Vinjales je morao da startuje iz „pit lejna“ nakon što mu se motocikl ugasio.
Ponovo dolazi do drame između Markesa i Espargara, jer je vozač Honde izgurao Apriliju van staze u krivini 1 po drugi put.
Džek Miler je najbolje započeo trku po ponovljenom startu, došavši do vodeće pozicije u krivini 3, dok je Banjaja s drugog pao na osmo mesto.
I Marka Markesa je stigla „karma“, tako da je pao na 13. poziciju posle greške u krivini 1 u drugom krugu, dok se njegov brat, Aleks, popeo na 6. mesto, ispred Takakija Nakagamija.
Martin je preuzeo vođstvo od Milera 24 kruga do kraja, dok je Đoan Mir ispratio svog sunarodnika. Aleš Espargaro je uskoro morao da odustane zbog mehaničkih problema.
Zatim se i Kvartararo našao ispred Milera u borbi za treće mesto, ali su Martin i Mir već uspeli da naprave značajnu razliku, dok je Vinjalesu data kazna dugog kruga zbog prelaženja limita staze, što mu u suštini nije mnogo značilo, budući da je bio na 21. mestu.
Migel Oliveira nije blistao na Velikoj nagradi Štajerske, a da bi razočaranje bilo veće, odustao je 13 krugova pre kraja. Enea Bastijanini je bio sledeći koji je dobio kaznu dugog kruga, takođe zbog prelaženja limita staze.
Razlika između Martina i Mira u odnosu na Kvartarara je nastavila da raste, dok se Miler približio vodećem u šampionatu. Deset krugova pre kraja, Francuz je bio 3,5 sekundi iza vodećeg dvojca.
Međutim, baš kada se činilo da će Miler napasti Kvartarara u borbi za poslednje mesto na podijumu, Ducati je proklizao u krivini 7, što je Zarku omogućilo da dođe do četvrte pozicije.
Na čelu, Martin je počeo polako da se odvaja od Mira, tako da je na početku 20. kruga imao sekundu prednosti.
Vozač Suzukija je zatim napravio grešku u krivini 3, otišavši preširoko, što je Martinu pružilo prednost od 1,3 sekunde, što je na koncu bilo previše za Mira, dok se Kvartararo usamljen vozio na trećoj poziciji.
Bred Binder je završio trku kao četvrti, nakon što je briljantno pretekao Takakija Nakagamija i Žoana Zarka u poslednjem krugu. Aleks Rins je bio sedmi, ispred Marka i Aleksa Markesa, dok je prvih deset zaokružio Dani Pedrosa.
Vrele Gume
Pavle Barta
Foto: Suzuki, Yamaha, Ducati
MotoGP Štajerske 2021. (Spielberg)
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nac. | Tim | Motocikl | Km/h | Vreme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 183.4 | 38’07.879 |
2 | 20 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 183.3 | +1.548 |
3 | 16 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 182.6 | +9.632 |
4 | 13 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 182.4 | +12.771 |
5 | 11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 182.4 | +12.923 |
6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 182.4 | +13.031 |
7 | 9 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 182.2 | +14.839 |
8 | 8 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 182.0 | +17.953 |
9 | 7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 181.9 | +19.059 |
10 | 6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 181.9 | +19.389 |
11 | 5 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 181.9 | +21.667 |
12 | 4 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 181.4 | +25.267 |
13 | 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 181.3 | +26.282 |
14 | 2 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 181.2 | +27.492 |
15 | 1 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 180.9 | +31.076 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 180.9 | +31.150 | |
17 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 180.2 | +40.408 | |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 179.6 | +48.114 | |
12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 178.5 | +1’03.149 | ||
Bez plasmana | ||||||||
43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 178.2 | 9 krugova | ||
88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 178.2 | 13 krugova | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 178.3 | 23 kruga | ||
Nije startovao | ||||||||
32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 krugova |
Rekordi:
Pol pozicija: | Jorge MARTIN | 1’22.994 | 187.3 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug trke: | krug: 7 | Joan MIR | 1’24.209 | 184.5 Km/h |
Rekordan krug u jednoj trci: | 2019. | Andrea DOVIZIOSO | 1’23.827 | 185.4 Km/h |
Apsolutni rekord kurga: | 2021. | Jorge MARTIN | 1’22.994 | 187.3 Km/h |
Generalni poredak u konkurenciji vozača
Poz. | Vozač | Motocikl | Nationalnost | Poeni |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 172 |
2 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 132 |
3 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 121 |
4 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 114 |
5 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 100 |
6 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 95 |
7 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 85 |
8 | Brad BINDER | KTM | RSA | 73 |
9 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 61 |
10 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 58 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 52 |
12 | Jorge MARTIN | Ducati | SPA | 48 |
13 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 42 |
14 | Pol ESPARGARO | Honda | SPA | 41 |
15 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 40 |
16 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 34 |
17 | Enea BASTIANINI | Ducati | ITA | 31 |
18 | Danilo PETRUCCI | KTM | ITA | 26 |
19 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 20 |
20 | Luca MARINI | Ducati | ITA | 16 |
21 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 14 |
22 | Stefan BRADL | Honda | GER | 11 |
23 | Dani PEDROSA | KTM | SPA | 6 |
24 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 4 |
25 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 3 |
26 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 1 |
27 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | |
28 | Garrett GERLOFF | Yamaha | USA |
Generalni poredak u konkurenciji timova |
1 Monster Energy Yamaha MotoGP 267 2 Ducati Lenovo Team 214 3 Pramac Racing 184 4 Team Suzuki Ecstar 163 5 Red Bull KTM Factory Racing 158 6 Repsol Honda Team 106 7 LCR Honda 86 8 Aprilia Racing Team Gresini 65 9 Petronas Yamaha SRT 60 10 Tech 3 KTM Factory Racing 40 11 Avintia Esponsorama 31 12 SKY VR46 Avintia 16 13 KTM Test Team 6 14 Team HRC 4 |
Generalni poredak u konkurenciji konstruktora
1 Yamaha 200 2 Ducati 192 3 KTM 127 4 Suzuki 125 5 Honda 97 6 Aprilia 62 |