Fabio Kvartararo je na fenomenalan način trijumfovao na VN Dohe, nakon što je prvi krug završio na devetom mestu.
Na ovaj način, Yamaha je u Kataru ostvarila drugu pobedu. Francuz se na briljantan način vratio, dokazavši da je zasluženo u fabričkom timu, za koji je ostvario prvi trijumf.
Bila je ovo haotična trka po merilima MotoGP-a, u mnogim trenucima nalik na Moto3. Akcija je krenula već od uvodnih krugova, s tim što su se preticanja dešavala doslovno u svakom krugu. Čovek koji je dominirao i prikazao izvanrednu konsistentnost za jednog novajliju, bio je Horhe Martin, koji je bio vodeći sve do pet krugova pre kraja.
Vozači Yamahe su startovali iz prva dva reda, ali su pali na devetu i jedanaestu poziciju zahvaljujući impresivnom „lansiranju“ vozača iz trećeg reda, kao i nekih drugih.
Aleš Espargaro, Aleks Rins, Đoan Mir i Migel Oliveira, koji je s dvanaestog došao do četvrtog mesta, profitirali su na samom startu probivši se u poretku.
Ipak, kao što je to učinio Maverik Vinjales prošle nedelje, Kvartararo je ovoga puta odlično izbalansirao svoju trku, napadao baš kada je trebalo i postepeno smanjivao razliku u odnosu na vozače Pramaca, Martina i Zarka.
Kada se našao na trećem mestu, Kvartaro je nekoliko krugova vozio iza zemljaka iz Francuske, da bi ga pretekao u krivini 10. Dvadeset jednogodišnji vozač Yamahe se nakon toga odmah upustio u poteru za Martinom, pretekavši ga šest krugova pre kraja, ali je Španac na pravcu odmah vratio poziciju.
Međutim, samo četiri krivine kasnije, Kvartararo je izveo pobednički manevar, nakon čega je stekao dovoljnu prednost da onemogući moćnom Ducatiju da ga ponovo pretekne na pravcu.
Iza njih dvojice se takođe vodila oštra bitka. Vinjales je pokušao da uradi isto što i klupski kolega, ali nije u tome uspeo. Španac je otišao preširoko u krivini 1 u finalnom krugu dok je bio na četvrtom mestu, što je omogućilo Rinsu da ga obiđe i sačuva poziciju.
Sve je rezultiralo time što su dva vozača Monster Energy Yamahe izjednačena s 36 poena na drugoj poziciji u generalnom poretku, dok je novi lider Žoan Zarko, koji je u Dohi uspeo da dođe do još jednog drugog mesta, nakon što je pretekao timskog kolegu, Martina, dve krivine pre kraja.
Mladi Španac je pokušao da se na pravcu nađe ispred dvostrukog Moto2 šampiona, ali mu je na kraju ponestalo metara.
Zaista, sjajne performanse oba vozača Pramac Ducatija, koji su ponovo nadmašili kolege iz fabričkog tima. Treba istaći da je Horhe Martin već na svom drugom MotoGP nastupu došao do podijuma, najavljujući blistavu karijeru.
Frančesko Banjaja je bio šesti. Italijan je slabo startovao, što nikako nije ličilo na njega, ali se regrupisao, da bi u jednom trenutku bio treći. Mir je bio sedmi. Aktuelni šampion je imao prilično burnu trku zbog kontakata s nervoznim Džekom Milerom.
Prvi put je do blagog sudara došlo kada je Mir pokušao kasnim ulaskom da prođe Australijanca 12 krugova pre kraja. Ovom se to očigledno nije svidelo, tako da je u istom krugu došlo do incidenta koji je mogao loše da se završi.
Mir je otišao preširoko izašavši na startno-ciljni pravac, pokušavajući da se vrati u idealnu putanju, gde ga je dočekao Miler odgurnuvši ga i u isto vreme gestikulirajući. Na svu sreću, nije došlo do pada, a Australijanac je čak pretekao Vinjalesa do krivine 1. Ovaj nesportski potez vozača Ducatija nije sankcionisan, mada je po nama to trebalo da se desi, jer za razliku od Mirovog manevra, Miler je s jasnom namerom naleteo na Suzuki.
Osmi je bio sjajni Bred Binder, koji je trku započeo s 18. pozicije, tako da je završio nastup kao najbolji vozač KTM-a.
Prvih deset su zaokružili Miler na Ducatiju, koji sigurno nije zadovoljan ovim rezultatom, i Aleš Espargaro na Apriliji.
Vrele Gume
Pavle Barta
MotoGP Dohe 2021. (Losail International Circuit)
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nac. | Tim | Motocikl | Km/h | Vreme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 167.4 | 42’23.997 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 167.3 | +1.457 |
3 | 16 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 167.3 | +1.500 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 167.3 | +2.088 |
5 | 11 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 167.3 | +2.110 |
6 | 10 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 167.3 | +2.642 |
7 | 9 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 167.1 | +4.868 |
8 | 8 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 167.1 | +4.979 |
9 | 7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 167.1 | +5.365 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 167.1 | +5.382 |
11 | 5 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 167.1 | +5.550 |
12 | 4 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 167.1 | +5.787 |
13 | 3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 167.0 | +6.063 |
14 | 2 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 167.0 | +6.453 |
15 | 1 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 166.9 | +8.928 |
16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 166.5 | +14.246 | |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 166.4 | +16.241 | |
18 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 166.4 | +16.472 | |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 166.3 | +16.779 | |
20 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.9 | +38.775 | |
Bez plasmana | ||||||||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 166.5 | 10 krugova | ||
27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 166.4 | 10 krugova |
Rekordi:
Pol pozicija: | Jorge MARTIN | 1’53.106 | 171.2 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug trke: | krug: 7 | Francesco BAGNAIA | 1’54.491 | 169.1 Km/h |
Rekordan krug u trci: | 2021. | Francesco BAGNAIA | 1’54.491 | 169.1 Km/h |
Apsolutni rekord kruga: | 2021. | Francesco BAGNAIA | 1’52.772 | 171.7 Km/h |
Generalni poredak u konkurenciji vozača
Poz. | Vozač | Motocikl | Nacionalnost | Poeni |
---|---|---|---|---|
1 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 40 |
2 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 36 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 36 |
4 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 26 |
5 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 23 |
6 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 22 |
7 | Jorge MARTIN | Ducati | SPA | 17 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 15 |
9 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 14 |
10 | Pol ESPARGARO | Honda | SPA | 11 |
11 | Enea BASTIANINI | Ducati | ITA | 11 |
12 | Brad BINDER | KTM | RSA | 10 |
13 | Stefan BRADL | Honda | GER | 7 |
14 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 4 |
15 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 4 |
16 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 4 |
17 | Luca MARINI | Ducati | ITA | |
18 | Iker LECUONA | KTM | SPA | |
19 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | |
20 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | |
21 | Danilo PETRUCCI | KTM | ITA | |
22 | Alex MARQUEZ | SPA |
Generalni poredak u konkurenciji timova
1 Monster Energy Yamaha MotoGP 72 |
Generalni poredak u konkurenciji konstruktora
1 Yamaha 50 |