Potpuno električni modeli Mercedes EQA i EQC spremni i za domaće tržište
Zvanično od 1. oktobra 2021. godine, kompanija Star Import d.o.o. otpočela je prodaju potpuno električnih Mercedes-EQ vozila u Srbiji.
Ulazni modeli u Mercedes-EQ porodicu električnih vozila, EQA i EQC dostupni su za naručivanje od početka meseca. Početna cena za model EQA 250 je 50.568 evra (sa PDV-om), dok za model EQC 400 cena iznosi 66.342 €.
Upravo je model Mercedes EQA trenutno na testu u redakciji Vrele Gume, pa ćete uskoro moći da čujete iz prve ruke impresije o istom.
Ostali EQ modeli, uključujući i luksuznu limuzinu EQS, moći će da se naruče u toku sledeće godine, čime će celokupna gama električnih modela biti dostupna i kupcima u Srbiji.
Kompanija Emil Frey Auto Centar d.o.o. za sada je jedni ovlašćeni partner za prodaju i servisiranje EQ modela. Za naredni period planirano je širenje EQ servisno-prodajne mreže.
Pregled modela koji se mogu naručiti:
EQA 250 | EQA 300 4MATIC | EQA 350 4MATIC | EQC 400 | ||||||||
Pogonski sistem | Prednji pogon | Pogon na sva četiri točka | Pogon na sva četiri točka | Pogon na sva četiri točka | |||||||
Električni motor | Tip | Asinhroni naizmenični motor | Asinhroni naizmenični motor (ASM)/ Stalno pobuđeni sinhroni motor (PSM) |
2 asinhrona motora, pogon na sva četiri točka | |||||||
Snaga | kW | 140 | 168 | 215 | 300 | ||||||
Obrtni momenat | Nm | 375 | 390 | 520 | 760 | ||||||
Ubrzanje 0-100 km/h | s | 8.9 | 7.7 | 6.0 | 5.1 | ||||||
Maksimalna brzina | km/h | 160 | 160 | 160 | 180 | ||||||
Maksimalna snaga punjenja na AC punjačima | kW | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Vreme punjenja na AC, 10% -100% SOC (netto)
Wallbox/javne stanice snage11 kW |
Sati | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 7.5 | ||||||
Maksimalna snaga punjenja na superbrzim punjačima jednosmerna struja, DC | kW | 100 | 100 | 100 | 110 | ||||||
Vreme punjenja, DC, 10 – 80% SoC | min | 30 | 30 | 30 | 40 | ||||||
Kombinovana potrošnja (WLTP) | kWh/100 km | 19,0 – 17,7 | 18.5-17.5 | 18.5-17.5 | 21,9 – 19,4 | ||||||
CO2 emisija (WLTP) | g/km | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Domet (WLTP) | km | 400 – 426 | 409 – 432 | 409 – 432 | 373-437 | ||||||
Početna cena u Srbiji (sa PDV-om) | EUR | 50.568 | 54.876 | 57.576 | 66.342 |
2 Komentara
Comments are closed.
[…] mi načekali da elektrifikovana linija Mercedes modela, EQ, zvanično i startuje u Srbiji. Kako je prodaja ozvaničena, tako nam je na test stigao model EQA 250, ulazni adut u sveopštoj elektrifikaciji Mercedesove […]
Gde da ga punim, na uličnu banderu?