Frančesko Banjaja je uspeo da se odbrani od Marka Markesa u finišu trke u Aragonu i ostvari svoju prvu pobedu u kraljevskoj klasi.
Italijan je briljantnim startom prvi došao do krivine 1, ali je Mark Markes započeo trku još bolje, s četvrte pozicije došavši do druge.
Španac je pokušao da preuzme vođstvo u krivini 5, ali je Banjaja uspeo da se odupre.
Fabio Kvartararo se nije proslavio na stazi koja mu je među najneomiljenijim u sezoni, skliznuviši s trećeg na sedmo mesto, pre nego što ga je pretekao Iker Lekuona u osmom krugu.
Što se vodećih tiče, Banjaja je i dalje uživao vođstvu ispred Marka Markesa i timskog kolege, Džeka Milera, dok je Aleš Espargaro ostao blizu, na četvrtoj poziciji.
Banjaja i Markes su zatim počeli da se odvajaju od vozača koji su pokušavali da ih prate.
Dalje pozadi, Kvartararo se mučio da sačuva pozicije, budući da su ga pretekli u međuvremenu Bred Binder i Enea Bastijanini.
Ipak, vodeći u šampionatu je odgovorio u poslednjoj krivini, podvukavši se ispod Italijana.
S 14 krugova do kraja, razlika između vodećeg tandema i Milera na trećem mestu se značajno povećala, da bi na Australijanca počeli da vrše pritisak Espargaro i Đoan Mir.
U sledećem krugu, Miler je otišao preširoko u krivini 16, dovoljno da ga preteknu Aprilija i Suzuki, da bi Mir preuzeo treće mesto od Espargara.
Osam krugova do kraja, Markes je počao da se opasno približava Banjaji, dok se Binder našao ispred Lekuone u borbi za sedmo mesto. Španac je zatim imao par loših krugova, otišavši preširoko u krivini 7, što je omogućilo Kvartararu, Bastijaniniju i Nakagamiju da se nađu ispred njega.
Kako su vozači ušli u poslednjih pet krugova, Markes je demonstrirao svoju brzinu, našavši se pored Banjaje u prvom i drugom sektoru.
Prvi napad je izvršio tri kruga pre kraja u krivini 5, međutim, Banjaja je ostao priseban povrativši vodeću poziciju. Isti manevar je Španac ponovio u istom krugu, što je imalo istovetni epilog.
Markes je pokušao još dva puta da pretekne vozača Ducatija u pretposlednjem krugu, ali je Peko uspevao da zadrži idealnu putanju i iskoristi bolji izlaz iz krivina. Na kraju, Markes je bio drugi a Đoan Mir treći.
Vrele Gume
MotoGP Aragona 2021. (Alkanjis)
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nac. | Tim | Motocikl | Km/h | Vreme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 167.8 | 41’44.422 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 167.8 | +0.673 |
3 | 16 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 167.5 | +3.911 |
4 | 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 167.2 | +9.269 |
5 | 11 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 167.0 | +11.928 |
6 | 10 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 166.9 | +13.757 |
7 | 9 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 166.9 | +14.064 |
8 | 8 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.7 | +16.575 |
9 | 7 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 166.7 | +16.615 |
10 | 6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 166.7 | +16.904 |
11 | 5 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 166.7 | +17.124 |
12 | 4 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.6 | +17.710 |
13 | 3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.5 | +19.680 |
14 | 2 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 166.3 | +22.703 |
15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 166.1 | +25.723 |
16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.1 | +26.413 | |
17 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 166.0 | +26.620 | |
18 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 166.0 | +27.128 | |
19 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 165.7 | +32.517 | |
20 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 165.2 | +39.073 | |
Bez plasmana | ||||||||
96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 156.8 | 22 kruga | ||
Nije završio prvi krug | ||||||||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 0 krugova |
Rekordi:
Pol pozicija: | Francesco BAGNAIA | 1’46.322 | 171.9 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug trke: | krug: 6 | Marc MARQUEZ | 1’48.139 | 169.0 Km/h |
Rekord kruga u trci: | 2020. | Franco MORBIDELLI | 1’48.089 | 169.0 Km/h |
Apsolutni rekord kruga: | 2021. | Francesco BAGNAIA | 1’46.322 | 171.9 Km/h |
Generalni plasman u konkurenciji vozača
Poz. | Vozač | Motocikl | Nacionalost | Poeni |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 214 |
2 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 161 |
3 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 157 |
4 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 137 |
5 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 129 |
6 | Brad BINDER | KTM | RSA | 117 |
7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 96 |
8 | Maverick VIÑALES | Aprilia | SPA | 95 |
9 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 87 |
10 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 79 |
11 | Jorge MARTIN | Ducati | SPA | 71 |
12 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 68 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 64 |
14 | Pol ESPARGARO | Honda | SPA | 55 |
15 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 49 |
16 | Enea BASTIANINI | Ducati | ITA | 45 |
17 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 40 |
18 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 38 |
19 | Danilo PETRUCCI | KTM | ITA | 37 |
20 | Luca MARINI | Ducati | ITA | 28 |
21 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 28 |
22 | Stefan BRADL | Honda | GER | 11 |
23 | Dani PEDROSA | KTM | SPA | 6 |
24 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 4 |
25 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 3 |
26 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 1 |
27 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | |
28 | Garrett GERLOFF | Yamaha | USA | |
29 | Jake DIXON | Yamaha | GBR |
Generalni poredak u konkurenciji konstruktora
POZ. | TIM | POENI |
1 | Ducati | 250 |
2 | Yamaha | 242 |
3 | KTM | 178 |
4 | Suzuki | 174 |
5 | Aprilia | 146 |
6 | Honda | 135 |